African Dream Phone Card (Calling Card)

Phone Cards On Sale
Asia Phone Card Africa Phone Card India, Pakistan, Bangladesh Phone Cards Latin Phone Cards Middle East Phone Cards Domestic, Europe Phone Cards Calling Cards On Sale International Call Back phone cards
Call To Country:  
  Manage My Account VisaMaster CardAmerican ExpressDiscoverPaypal
Tuesday, September 07, 2010
Phone Card Finder
 
Search Prepaid Phone Cards or International Calling Cards.
 
Call To Country:
Phonecard Name:
Connection Fee:
Phone Card Value:
Phone Card Shopping Cart
 
Keeps track of what prepaid phone cards you have in your shopping cart.
 
Total Items:
Total: US$0.00
View Cart
Visa Master Card American Express Discover Paypal
Now Accepts Paypal

HACKER SAFE certified sites prevent over 99.9% of hacker crime.

1096321
Visitors since June 14 2001.

African Dream phone cards (calling card) details.

African Dream Phone Card | African Dream Calling Card

African Dream provides cheap international and domestic rates. These prepaid phone cards can be used from United States to call international countries.

To buy this African Dream phone card, select value of the African Dream prepaid phone card you want and click on 'Buy Now.'

Keywords: African Dream, African Dream phone card, African Dream calling card, African Dream prepaid phone card, African Dream international phone card.

 

View Poster
Phone Card Name: African Dream Phone Card
Rate Highlights:
  • No Connection Fee Calling Card.
  • NEW & Improved Rates!
  • Rwanda 55 min. Sudan 55 min.
  • Nigeria 58 min. Morocco 45 min.
  • Senegal 50 min. Gabon 70 min.
  • Congo 56 min. Benin 75 min.
  • Kenya 49 min. Ghana 128 min.
  • Algeria 67 min. Angola 49 min.
  • Cameroon 25 min. Chad 23 min.
  • Ethiopia 25 min. Eritrea 25 min.
  • Haiti 45 min. Jordan 60 min.
  • Niger 49 min. S. Africa 100 min.
  • Togo 12 min. Uganda 72 min.
  • Zaire 21 min. Zambia 127 min.
  • *Minutes Based On $5 Phone Card.
  • Service Provider: ITG
    Voice Quality:
    Time Accuracy:
    Connectivity:
    Recommendation:
    Call Connection Fee: no
    Available in values of $2 ,$5 ,
    Toll Free No. 1-800-915-1416 (English)
    1-800-494-9690 (English)
    1-800-936-9709 (English)
    1-800-915-1417 (Spanish)
    1-800-936-9709(Spanish)
    Customer Service: 1-877-780-9324
    1-800-915-1518
    Important Notice: To use the phone card from a cell phone, it is imperative that you DO NOT PRESS ‘SEND’ or ‘TALK’ after entering destination number. We highly recommend canceling your international service since you don’t need it to use phone cards. It will help you avoid using unintentionally and being billed for it.
    Description & Terms:


    African Dream Phone Card's Cheapest Rates

    A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z |  ALL

    Country Rate / Min $2.00 (Mins) $5.00 (Mins) Conn. Fee.
    Afghanistan phone cards 37.04˘ 5 13 $0.00
    Albania phone cards 5.56˘ 36 90 $0.00
    Algeria phone cards 6.02˘ 33 83 $0.00
    Algeria - Algiers phone cards 6.02˘ 33 83 $0.00
    Algeria - Cellular phone cards 22.73˘ 9 22 $0.00
    American Samoa phone cards 6.94˘ 29 72 $0.00
    Andorra phone cards 4.90˘ 41 102 $0.00
    Angola phone cards 11.90˘ 17 42 $0.00
    Angola - Cellular phone cards 14.71˘ 14 34 $0.00
    Anguilla phone cards 18.52˘ 11 27 $0.00
    Antigua & Barbuba phone cards 14.29˘ 14 35 $0.00
    Argentina phone cards 2.91˘ 69 172 $0.00
    Argentina - Buenos Aires phone cards 1.90˘ 105 263 $0.00
    Armenia phone cards 8.93˘ 22 56 $0.00
    Aruba phone cards 10.99˘ 18 45 $0.00
    Australia phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    Austria phone cards 10.20˘ 20 49 $0.00
    Azerbaijan phone cards 12.99˘ 15 38 $0.00
    Bahamas phone cards 5.92˘ 34 84 $0.00
    Bahrain phone cards 12.99˘ 15 38 $0.00
    Bangladesh phone cards 14.29˘ 14 35 $0.00
    Bangladesh - Chittagong phone cards 5.92˘ 34 84 $0.00
    Bangladesh - Dhaka phone cards 4.90˘ 41 102 $0.00
    Barbados phone cards 11.90˘ 17 42 $0.00
    Belarus phone cards 23.81˘ 8 21 $0.00
    Belgium phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    Belize phone cards 14.08˘ 14 36 $0.00
    Benin phone cards 6.67˘ 30 75 $0.00
    Bermuda phone cards 5.92˘ 34 84 $0.00
    Bhutan phone cards 13.51˘ 15 37 $0.00
    Bolivia phone cards 10.99˘ 18 45 $0.00
    Bolivia - Cochabamba phone cards 5.92˘ 34 84 $0.00
    Bolivia - La Paz phone cards 5.92˘ 34 84 $0.00
    Bolivia - Santa Cruz phone cards 5.92˘ 34 84 $0.00
    Bosnia & Herzegovina phone cards 16.67˘ 12 30 $0.00
    Botswana phone cards 7.94˘ 25 63 $0.00
    Brazil phone cards 12.50˘ 16 40 $0.00
    Brunei phone cards 3.91˘ 51 128 $0.00
    Bulgaria phone cards 5.92˘ 34 84 $0.00
    Bulgaria - Sofia phone cards 1.90˘ 105 263 $0.00
    Burkina Faso phone cards 15.63˘ 13 32 $0.00
    Burkina Faso - Cellular phone cards 18.52˘ 11 27 $0.00
    Burundi phone cards 7.14˘ 28 70 $0.00
    Burundi - Cellular phone cards 9.09˘ 22 55 $0.00
    Cambodia phone cards 19.23˘ 10 26 $0.00
    Cameroon phone cards 20.00˘ 10 25 $0.00
    Cameroon - Cellular phone cards 20.00˘ 10 25 $0.00
    Canada phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    Canada - Cellular phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    Cape Verde Islands phone cards 18.52˘ 11 27 $0.00
    Cayman Island phone cards 14.29˘ 14 35 $0.00
    Central African Republic phone cards 17.24˘ 12 29 $0.00
    Chad phone cards 21.74˘ 9 23 $0.00
    Chile phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    China phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    China - Beijing phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    China - Canton phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    China - Cellular phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    China - Shanghai phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    China - Shenyang phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    China - TianJin phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    Christmas Island phone cards 11.90˘ 17 42 $0.00
    Colombia phone cards 5.95˘ 34 84 $0.00
    Comoros Island phone cards 22.73˘ 9 22 $0.00
    Congo phone cards 8.93˘ 22 56 $0.00
    Costa Rica phone cards 3.91˘ 51 128 $0.00
    Croatia phone cards 4.90˘ 41 102 $0.00
    Cuba phone cards 100.00˘ 2 5 $0.00
    Cyprus phone cards 6.94˘ 29 72 $0.00
    Czech Republic phone cards 1.90˘ 105 263 $0.00
    Denmark phone cards 1.90˘ 105 263 $0.00
    Djibouti phone cards 25.00˘ 8 20 $0.00
    Djibouti - Cellular phone cards 25.00˘ 8 20 $0.00
    Dominica phone cards 14.29˘ 14 35 $0.00
    Dominican Republic phone cards 5.95˘ 34 84 $0.00
    Egypt phone cards 7.14˘ 28 70 $0.00
    Egypt - Alexandria phone cards 7.14˘ 28 70 $0.00
    Egypt - Cairo phone cards 7.14˘ 28 70 $0.00
    Egypt - Cellular phone cards 7.14˘ 28 70 $0.00
    El Salvador phone cards 10.00˘ 20 50 $0.00
    Eritrea phone cards 22.73˘ 9 22 $0.00
    Eritrea - Cellular phone cards 22.73˘ 9 22 $0.00
    Estonia phone cards 2.91˘ 69 172 $0.00
    Ethiopia phone cards 21.74˘ 9 23 $0.00
    Ethiopia - Adis Ababa phone cards 21.74˘ 9 23 $0.00
    Ethiopia - Cellular phone cards 22.73˘ 9 22 $0.00
    Faeroe Island phone cards 13.16˘ 15 38 $0.00
    Fiji Islands phone cards 22.73˘ 9 22 $0.00
    Finland phone cards 1.90˘ 105 263 $0.00
    France phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    Gabon phone cards 12.50˘ 16 40 $0.00
    Gabon - Cellular phone cards 19.23˘ 10 26 $0.00
    Gambia phone cards 29.41˘ 7 17 $0.00
    Gambia - Cellular phone cards 29.41˘ 7 17 $0.00
    Georgia phone cards 5.00˘ 40 100 $0.00
    Germany phone cards 10.00˘ 20 50 $0.00
    Ghana phone cards 3.91˘ 51 128 $0.00
    Ghana - Accra phone cards 3.13˘ 64 160 $0.00
    Ghana - Cellular phone cards 15.15˘ 13 33 $0.00
    Gibraltar phone cards 4.90˘ 41 102 $0.00
    Greece phone cards 1.90˘ 105 263 $0.00
    Grenada phone cards 14.29˘ 14 35 $0.00
    Guadeloupe phone cards 11.11˘ 18 45 $0.00
    Guam phone cards 2.91˘ 69 172 $0.00
    Guatemala phone cards 8.93˘ 22 56 $0.00
    Guinea phone cards 29.41˘ 7 17 $0.00
    Guinea - Cellular phone cards 29.41˘ 7 17 $0.00
    Guyana phone cards 18.52˘ 11 27 $0.00
    Haiti phone cards 11.11˘ 18 45 $0.00
    Honduras phone cards 22.73˘ 9 22 $0.00
    Hong Kong phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    Hungary phone cards 3.91˘ 51 128 $0.00
    Iceland phone cards 4.90˘ 41 102 $0.00
    India phone cards 10.00˘ 20 50 $0.00
    Indonesia phone cards 5.95˘ 34 84 $0.00
    Indonesia - Jakarta phone cards 1.90˘ 105 263 $0.00
    Iran phone cards 7.69˘ 26 65 $0.00
    Iran - Tehran phone cards 5.56˘ 36 90 $0.00
    Iraq phone cards 20.00˘ 10 25 $0.00
    Iraq - Baghdad phone cards 3.13˘ 64 160 $0.00
    Ireland phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    Israel phone cards 1.90˘ 105 263 $0.00
    Italy phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    Ivory Coast phone cards 22.73˘ 9 22 $0.00
    Ivory Coast - Abidjan phone cards 22.73˘ 9 22 $0.00
    Ivory Coast - Cellular phone cards 25.00˘ 8 20 $0.00
    Jamaica phone cards 5.95˘ 34 84 $0.00
    Japan phone cards 1.43˘ 140 350 $0.00
    Jordan phone cards 8.33˘ 24 60 $0.00
    Kazakhstan phone cards 14.29˘ 14 35 $0.00
    Kenya phone cards 9.62˘ 21 52 $0.00
    Kenya - Cellular phone cards 9.62˘ 21 52 $0.00
    Kenya - Mombassa phone cards 9.62˘ 21 52 $0.00
    Kenya - Nairobi phone cards 9.62˘ 21 52 $0.00
    Korea - South phone cards 1.00˘ 200 500 $0.00
    Kuwait phone cards 7.14˘ 28 70 $0.00
    Laos phone cards 11.90˘ 17 42 $0.00
    Latvia phone cards 10.00˘ 20 50 $0.00
    Lebanon phone cards 6.67˘ 30 75 $0.00
    Lebanon - Cellular phone cards 12.50˘ 16 40 $0.00
    Liberia phone cards 25.00˘ 8 20 $0.00
    Liberia - Cellular phone cards 22.73˘ 9 22 $0.00
    Libya phone cards 17.86˘ 11 28 $0.00
    Libya - Cellular phone cards 22.73˘ 9 22 $0.00
    Liechtenstein phone cards 10.00˘ 20 50 $0.00
    Lithuania phone cards 8.93˘ 22 56 $0.00
    Luxembourg phone cards 1.90˘ 105 263 $0.00
    Macau phone cards 6.94˘ 29 72 $0.00
    Macedonia phone cards 16.13˘ 12 31 $0.00
    Madagascar phone cards 19.23˘ 10 26 $0.00
    Malawi phone cards 5.00˘ 40 100 $0.00
    Mali Republic phone cards 16.67˘ 12 30 $0.00
    Mali Republic - Bamako phone cards 16.67˘ 12 30 $0.00
    Mali Republic - Cellular phone cards 20.83˘ 10 24 $0.00
    Mauritania phone cards 20.00˘ 10 25 $0.00
    Mauritius phone cards 17.24˘ 12 29 $0.00
    Mayotte Island phone cards 19.23˘ 10 26 $0.00
    Mexico phone cards 5.95˘ 34 84 $0.00
    Mexico - Guadalajara phone cards 1.90˘ 105 263 $0.00
    Mexico - Mexico City phone cards 1.90˘ 105 263 $0.00
    Mexico - Monterrey phone cards 1.90˘ 105 263 $0.00
    Moldova phone cards 10.00˘ 20 50 $0.00
    Mongolia phone cards 9.09˘ 22 55 $0.00
    Mongolia - Cellular phone cards 11.63˘ 17 43 $0.00
    Montserrat phone cards 23.26˘ 9 21 $0.00
    Morocco phone cards 11.11˘ 18 45 $0.00
    Morocco - Cellular phone cards 20.00˘ 10 25 $0.00
    Mozambique phone cards 8.93˘ 22 56 $0.00
    Myanmar (Burma) phone cards 29.41˘ 7 17 $0.00
    Namibia phone cards 6.94˘ 29 72 $0.00
    Nepal phone cards 26.32˘ 8 19 $0.00
    Netherlands phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    New Zealand phone cards 1.90˘ 105 263 $0.00
    Nicaragua phone cards 11.90˘ 17 42 $0.00
    Niger phone cards 12.50˘ 16 40 $0.00
    Niger - Cellular phone cards 15.63˘ 13 32 $0.00
    Nigeria phone cards 8.77˘ 23 57 $0.00
    Nigeria - Akure phone cards 8.77˘ 23 57 $0.00
    Nigeria - Cellular phone cards 8.77˘ 23 57 $0.00
    Nigeria - Ibadan phone cards 8.77˘ 23 57 $0.00
    Nigeria - Lagos phone cards 8.77˘ 23 57 $0.00
    Nigeria - Lagos - Cellular phone cards 4.90˘ 41 102 $0.00
    Nigeria - Markudi phone cards 8.77˘ 23 57 $0.00
    Nigeria - Oyo phone cards 8.77˘ 23 57 $0.00
    Nigeria - Port Harcort phone cards 8.77˘ 23 57 $0.00
    Norway phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    Oman phone cards 21.74˘ 9 23 $0.00
    Pakistan phone cards 16.67˘ 12 30 $0.00
    Palestine phone cards 11.11˘ 18 45 $0.00
    Panama phone cards 14.29˘ 14 35 $0.00
    Paraguay phone cards 14.29˘ 14 35 $0.00
    Peru phone cards 5.95˘ 34 84 $0.00
    Peru - Lima phone cards 2.91˘ 69 172 $0.00
    Philippines phone cards 11.90˘ 17 42 $0.00
    Poland phone cards 1.90˘ 105 263 $0.00
    Portugal phone cards 1.90˘ 105 263 $0.00
    Puerto Rico phone cards 1.90˘ 105 263 $0.00
    Qatar phone cards 22.73˘ 9 22 $0.00
    Romania phone cards 6.94˘ 29 72 $0.00
    Romania - Bucharest phone cards 3.91˘ 51 128 $0.00
    Russia phone cards 3.91˘ 51 128 $0.00
    Russia - Moscow phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    Rwanda phone cards 9.09˘ 22 55 $0.00
    Rwanda - Cellular phone cards 9.09˘ 22 55 $0.00
    San Marino phone cards 4.90˘ 41 102 $0.00
    Saudi Arabia phone cards 10.00˘ 20 50 $0.00
    Saudi Arabia - Dhahran phone cards 7.14˘ 28 70 $0.00
    Saudi Arabia - Jeddah phone cards 3.85˘ 52 130 $0.00
    Saudi Arabia - Riyadh phone cards 3.91˘ 51 128 $0.00
    Senegal phone cards 10.00˘ 20 50 $0.00
    Senegal - Cellular phone cards 16.67˘ 12 30 $0.00
    Serbia phone cards 6.94˘ 29 72 $0.00
    Sierra Leone phone cards 12.50˘ 16 40 $0.00
    Sierra Leone - Cellular phone cards 12.50˘ 16 40 $0.00
    Singapore phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    Slovakia phone cards 3.91˘ 51 128 $0.00
    Slovenia phone cards 4.90˘ 41 102 $0.00
    Somalia phone cards 50.00˘ 4 10 $0.00
    South Africa phone cards 4.46˘ 45 112 $0.00
    South Africa - Cape Town phone cards 4.46˘ 45 112 $0.00
    South Africa - Cellular phone cards 10.00˘ 20 50 $0.00
    South Africa - Durban phone cards 4.46˘ 45 112 $0.00
    South Africa - Johannesburg phone cards 4.46˘ 45 112 $0.00
    Spain phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    Sri Lanka phone cards 10.00˘ 20 50 $0.00
    Sudan phone cards 12.82˘ 16 39 $0.00
    Sudan - Cellular phone cards 12.82˘ 16 39 $0.00
    Sweden phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    Syria phone cards 20.00˘ 10 25 $0.00
    Taiwan phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    Tajikistan phone cards 18.52˘ 11 27 $0.00
    Tanzania phone cards 20.00˘ 10 25 $0.00
    Thailand phone cards 6.94˘ 29 72 $0.00
    Togo phone cards 41.67˘ 5 12 $0.00
    Tonga phone cards 22.73˘ 9 22 $0.00
    Trinidad & Tobago phone cards 10.00˘ 20 50 $0.00
    Tunisia phone cards 16.89˘ 12 30 $0.00
    Turkey phone cards 8.93˘ 22 56 $0.00
    Turkey - Ankara phone cards 5.95˘ 34 84 $0.00
    Turkey - Istanbul phone cards 5.95˘ 34 84 $0.00
    Turkmenistan phone cards 15.15˘ 13 33 $0.00
    Uganda phone cards 6.94˘ 29 72 $0.00
    Ukraine phone cards 6.94˘ 29 72 $0.00
    United Arab Emirates phone cards 16.67˘ 12 30 $0.00
    United Kingdom phone cards 0.90˘ 222 555 $0.00
    Uruguay phone cards 7.94˘ 25 63 $0.00
    Uruguay - Cellular phone cards 11.63˘ 17 43 $0.00
    Uzbekistan phone cards 13.89˘ 14 36 $0.00
    Venezuela phone cards 5.95˘ 34 84 $0.00
    Venezuela - Caracas phone cards 2.91˘ 69 172 $0.00
    Vietnam phone cards 22.73˘ 9 22 $0.00
    Western Samoa phone cards 33.33˘ 6 15 $0.00
    Zaire phone cards 23.81˘ 8 21 $0.00
    Zambia phone cards 4.27˘ 47 117 $0.00
    Zambia - Cellular phone cards 13.89˘ 14 36 $0.00
    Zambia - Lusaka phone cards 4.27˘ 47 117 $0.00
    Zimbabwe phone cards 8.06˘ 25 62 $0.00
    Zimbabwe - Cellular phone cards 27.78˘ 7 18 $0.00
    Zimbabwe - Harare phone cards 8.06˘ 25 62 $0.00


    About Us   |   Contact Us   | Terms of Shopping Agreement  |   Privacy Statement   |   Phone Card   |   Prepaid Phone Cards

    Copyright © 2000-2009 by RICHCOM International.